В Таразе подорожали огурцы, репчатый лук и окорочка
За прошедшую неделю стоимость продовольственных товаров претерпела значительные изменения. Одни продукты заметно подешевели, другие, напротив подросли в цене, сообщает корреспондент «КазахЗерно.kz».
Рядовому обывателю при посещении магазинов или рынка может показаться, что ценники на прилавках не сильно изменились. Однако это совсем не так. К примеру, сразу на 18,7% поднялась стоимость сыра отечественного производства. Также стали дороже окорочка, произведенные на жамбылских птицефабриках (11,1%). Выросла цена на картофель (5,1%), огурцы (31%), лук репчатый (18,1%).
Дешевле, причем ощутимо, стали обходиться таразским покупателям творог (минус 39,4%), сметана (41,4%), сахар (17%), гречка (10,7%), а также развесная мука высшего сорта (8,6%).
Стабильной остается стоимость формового хлеба из муки первого сорта – 85 тенге за булку. Впрочем, в супермаркетах «Корзинка» булка такого хлеба, вышедшая из печи ИП «Козин», почему продается по 87 тенге. Но надеемся, что это единичный случай.
Также сохранились на прежнем уровне цены на баранину, свинину, горох, пшено, фасоль и макароны (рожки).
Лимоны по-прежнему обходятся жителям Тараза в 1 тыс. тенге за килограмм. Хотя редко кто из нас приобретает одновременно больше 3-4 лечебных цитрусовых.
При подготовке материала использовались данные по ценам, полученных в результате обхода супермаркетов «Фиркан-Алатау», «Корзинка» и торгового центра «Султан».
№ | Наименование | Цены на 1 ноября | Цены на 8 ноября | Разница в ценах |
1. | Масло подсолнечное, 1 л | 605 | 611 | +0,9% |
2. | Молоко 3,2%, 1 л | 250 | 270 | +7,4% |
3. | Сыр местного производства, 1 кг | 2190 | 2692 | +18,7% |
4. | Сыр импортный | 3850 | 3380 | -12,2% |
5. | Сгущенка, 380 гр | 420 | 310 | -28,6% |
6. | Сметана, 1 кг | 2950 | 1730 | -41,4% |
7. | Творог, 1 кг | 1400 | 848 | -39,4% |
8. | Масло сливочное, 1 кг | 3050 | 2921 | -4,2% |
9. | Мука в/с, 1 кг | 220 | 201 | -8,6% |
10. | Мясо конина, 1 кг | 2450 | 2443 | -0,3% |
11. | Говядина, 1 кг | 1925 | 1966 | +2,1% |
12. | Баранина, 1 кг | 1973 | 1973 | — |
13. | Свинина, 1 кг | 1800 | 1800 | — |
14. | Окорочка, 1 кг | 840 | 945 | +11,1% |
15. | Сахар, 1 кг | 283 | 235 | -17% |
16. | Рис, 1 кг | 389 | 350 | -13,8% |
17. | Гречка, 1 кг | 460 | 420 | -10,7% |
18. | Горох, 1 кг | 220 | 220 | — |
19. | Пшено, 1 кг | 250 | 250 | — |
20. | Фасоль, 1 кг | 650 | 650 | — |
21. | Хлеб из муки первого сорта формовой, 1 булка | 85 | 85 | — |
22. | Хлеб ржаной, 1 булка | 170 | 160 | — 6% |
23. | Рожки | 280 | 280 | — |
24. | Яйца, дес. | 400 | 407 | +1,8% |
25. | Соль, 1 кг | 70 | 65 | -7,4% |
26. | Картофель, 1 кг | 150 | 158 | +5,1% |
27. | Лук репчатый, 1 кг | 68 | 83 | +18,1% |
28. | Помидоры, 1 кг | 500 | 455 | -9 |
29. | Огурцы, 1 кг | 580 | 841 | +31% |
30. | Морковь, 1 кг | 135 | 141 | +4,3% |
31. | Свекла красная, 1 кг | 210 | 159 | -24,3% |
32. | Капуста белокочанная, 1 кг | 100 | 101 | +1% |
32. | Чеснок, 1 кг | 1200 | 1298 | +7,6% |
33. | Яблоки, 1 кг | 370 | 343 | -7,3% |
34. | Апельсины,1 кг | 950 | 925 | -2,6% |
35. | Лимоны, 1 кг | 1000 | 1000 | — |
36. | Бананы, 1 кг | 600 | 604 | +,7% |
Автор
jambylinfo.kz
Jambylinfo.kz- Будьте в курсе происходящего с помощью нашего информационного агентства
Следующая статья