Новости
В Таразе цены повысились практически на все продукты питания
- авторjambylinfo.kz
- 3 ноября, 2020
- 831
В Таразе цены повысились практически на все продукты питания
Сравнив розничные цены на продовольственные товары на 21 октября в Таразе, отраженные в информации Комитета статистики Министерства национальной экономики РК с реальными ценами на рынке областного центра, корреспондент «КазахЗерно.kz» пришла к выводу, что рост стоимости наблюдается практически по всем позициям.
Больше всего подорожали огурцы (427,3%), также отмечен рост цены на сметану (178%). Впрочем, эти цифры могут быть завышены по причине разного подхода к определению реальной стоимости того или иного продукта.
Рост цен на огурцы, помидоры (на , а также овощи обусловлен сезонными факторами, так как завершился их массовый сбор. Сметана также поднялась в цене из-за снижения объемов производства молока.
По остальным позициям разница в стоимости составляет от 90 до 8%. Незначительная разница в ценах отмечается лишь в отношении мяса говядины (5,4%), лимонов (8,2%) и бананов (9,9%).
При подготовке материала использованы данные Комитета по статистике МНЭ РК, а также результаты исследования цен на ряд продовольственных товаров в супермаркетах «Фиркан», «Корзинка» и на рынке «Султан».
| № | Наименование | Цены на 21 октября по данным КС МНЭ | Цены на 1 ноября | Разница в ценах |
| 1. | Масло подсолнечное, 1 л | 462 | 605 | + 30,9% |
| 2. | Молоко 3,2%, 1 л | 178 | 250 | + 40,5% |
| 3. | Сыр местного производства, 1 кг | 2396 | 2190 | — |
| 4. | Сыр импортный | — | 3850 | — |
| 5. | Сгущенка, 380 гр | — | 420 | — |
| 6. | Сметана, 1 кг | 1058 | 2950 | +178% |
| 7. | Творог, 1 кг | 1598 | 1400 | — |
| 8. | Масло сливочное, 1 кг | 2319 | 3050 | + 31,5% |
| 9. | Мука в/с, 1 кг | 199 | 220 | + 10,5% |
| 10. | Мясо конина, 1 кг | 2054 | 2450 | + 19,3% |
| 11. | Говядина, 1 кг | 1827 | 1925 | + 5,4% |
| 12. | Баранина, 1 кг | 1600 | 1973 | + 23,3% |
| 13. | Свинина, 1 кг | 1462 | 1800 | + 23,1% |
| 14. | Птица, 1 кг | 883 | 840 | — |
| 15. | Сахар, 1 кг | 211 | 283 | + 34,1% |
| 16. | Рис, 1 кг | 339 | 389 | + 14,7% |
| 17. | Гречка, 1 кг | 318 | 460 | + 44,7% |
| 18. | Горох, 1 кг | — | 220 | — |
| 19. | Пшено, 1 кг | 200 | 250 | + 25% |
| 20. | Фасоль, 1 кг | — | 650 | — |
| 21. | Хлеб из муки первого сорта формовой, 1 булка | 85 | 85 | — |
| 22. | Хлеб ржаной, 1 булка | 100 | 170 | + 70% |
| 23. | Рожки | 291 | 280 | — |
| 24. | Яйца, дес. | 281 | 400 | + 42,4% |
| 25. | Соль, 1 кг | 53 | 70 | + 32,1% |
| 26. | Картофель, 1 кг | 108 | 150 | + 39% |
| 27. | Лук репчатый, 1 кг | 71 | 68 | — |
| 28. | Помидоры, 1 кг | 256 | 500 | + 95,3% |
| 29. | Огурцы, 1 кг | 110 | 580 | + 427,3% |
| 30. | Морковь, 1 кг | 106 | 135 | + 27,4% |
| 31. | Свекла красная, 1 кг | 121 | 210 | + 73,5% |
| 32. | Чеснок, 1 кг | — | 1200 | — |
| 33. | Яблоки, 1 кг | 470 | 370 | — |
| 34. | Апельсины,1 кг | 718 | 950 | + 32,3% |
| 35. | Лимоны, 1 кг | 924 | 1000 | + 8,2% |
| 36. | Бананы, 1 кг | 544 | 600 | + 9,9% |
Автор
jambylinfo.kz
Jambylinfo.kz- Будьте в курсе происходящего с помощью нашего информационного агентства






