Новости
64 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
- авторjambylinfo.kz
- 16 сентября, 2020
- 459
64 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 106 984 случая, из них:
— Алматы — 14 325 (+1)
— Нур-Султан -13 953 (+7)
— Атырауская область — 11 023 (+8)
— Карагандинская область — 10 203 (+5)
— ВКО — 8 443 (+18)
— ЗКО — 6 826 (+4)
— Шымкент — 5 183 (+0)
— Алматинская область — 4 944 (+4)
— Жамбылская область — 4 109 (+2)
— СКО — 4 030 (+6)
— Павлодарская область — 3 879 (+1)
— Костанайская область — 3 453 (+2)
— Акмолинская область — 3 449 (+2)
— Туркестанская область — 3 362 (+3),
— Мангистауская область — 3 337 (+0),
— Кызылординская область — 3 234 (+1),
— Актюбинская область — 3 231 (+0).
Всего в Казахстане выздоровели 101 267 человек, болевших коронавирусом.
Автор
jambylinfo.kz
Jambylinfo.kz- Будьте в курсе происходящего с помощью нашего информационного агентства
Следующая статья